Pražská psychoterapeutická fakulta - vyšší ročníky (pokračující posluchači) | 2022-2023 | Volná místa: 9 |
Pražská psychoterapeutická fakulta - obhajoba závěrečné práce za 3. ročník | červen, září | Volná místa: 12 | |
Pražská psychoterapeutická fakulta - zkouška za 2. ročník | listopad, duben | Volná místa: 12 | |
Pražská psychoterapeutická fakulta - zápočet za 1. ročník | říjen, únor | Volná místa: 3 |
Výklad snů jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 27 |
Fenomenologie jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. | Volná místa: 10 |
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 15 |
Kognitivně‑behaviorální terapie depresivních poruch jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 11 |
Výklad snů 28.1.2023 | 28. leden 2023 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 5 |
Jednotlivý seminář z cyklu - náhrada | Volná místa: 10 |
Diagnostika a léčba závislostí 22/23 | podzim 2022-2023 | MUDr. Petr Popov | Volná místa: 0 |
Kreativní neverbální techniky 22/23 | podzim 2022-2023 | PhDr. Jana Procházková | Volná místa: 0 |
Fenomenologie 22/23 | podzim 2022-2023 | Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. | Volná místa: 0 |
Rogersovská psychoterapie 22/23 | podzim 2022-2023 | Saša Heidlerová | Volná místa: 0 |
Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch 22/23 | podzim 2022-2023 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch 22/23 | podzim 2022-2023 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
Výklad snů 22/23 | podzim 2022-2023 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 13 |
|
Částka |
||
Školné PPF
1. ročník 2022/23 |
normální |
9 930 Kč |
|
snížené |
8 040 Kč |
||
normální | od února | 5 530 Kč | |
snížené | od února | 4 480 Kč | |
Školné PPF |
normální |
do 30. 6. |
8 730 Kč |
po 30. 6. |
9 900 Kč |
||
po 31. 8. |
10 000 Kč |
||
snížené |
do 30. 6. |
7 110 Kč |
|
po 30. 6. |
8 010 Kč |
||
po 31. 8. |
8 110 Kč |
||
Jednorázově 1 víkend 2022/23
Jednorázově 1 víkend 2023/24 |
normální | 1 370 Kč | |
snížené | 1 100 Kč | ||
normální | |||
snížené |
Číslo účtu |
3017104504/0600, GEMB Praha |
Majitel účtu |
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4 |
IČO |
47122099 |
Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět telefonní číslo jako variabilní symbol. |