Pražská psychoterapeutická fakulta - vyšší ročníky (pokračující posluchači) | 2023-2024 | Volná místa: 107 |
Pražská psychoterapeutická fakulta - obhajoba závěrečné práce za 3. ročník | červen, září | Volná místa: 9 | |
Pražská psychoterapeutická fakulta - zkouška za 2. ročník | listopad, duben | Volná místa: 9 | |
Pražská psychoterapeutická fakulta - zápočet za 1. ročník | říjen, únor | Volná místa: 4 |
Výklad snů jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 0 |
Fenomenologie jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. | Volná místa: 0 |
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
Kognitivně‑behaviorální terapie depresivních poruch jaro 2023 | jaro 2022-2023 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
Výklad snů 17.6.2023 | 17. červen 2023 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 9 |
Jednotlivý seminář z cyklu - náhrada | Volná místa: 9 |
Kreativní neverbální techniky 23/24 | podzim 2023-2024 | PhDr. Jana Procházková | Volná místa: 16 |
Fenomenologie 23/24 | podzim 2023-2024 | Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. | Volná místa: 16 |
Rogersovská psychoterapie 23/24 | podzim 2023-2024 | Saša Heidlerová | Volná místa: 15 |
Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch 23/24 | podzim 2023-2024 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 17 |
Výklad snů 23/24 | podzim 2023-2024 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 27 |
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch 23/24 | podzim 2023-2024 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 18 |
|
Částka |
||
Školné PPF
1. ročník 2022/23 |
normální |
11 100 Kč |
|
snížené |
8 980 Kč |
||
normální | od února | 5 530 Kč | |
snížené | od února | 4 480 Kč | |
Školné PPF vyšší ročníky 2023/24 |
normální |
do 30. 6. |
9 900 Kč |
po 30. 6. |
11 070 Kč |
||
po 31. 8. |
11 170 Kč |
||
snížené |
do 30. 6. |
8 010 Kč |
|
po 30. 6. |
8 950 Kč |
||
po 31. 8. |
9 050 Kč |
||
Jednorázově 1 víkend 2022/23
Jednorázově 1 víkend 2023/24 |
normální | 1 370 Kč | |
snížené | 1 100 Kč | ||
normální | 1 530 Kč | ||
snížené | 1 230 Kč |
Číslo účtu |
3017104504/0600, GEMB Praha |
Majitel účtu |
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4 |
IČO |
47122099 |
Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět telefonní číslo jako variabilní symbol. |