Pražská psychoterapeutická fakulta - vyšší ročníky (pokračující posluchači) 2024-2025 | 2024-2025 | Volná místa: 11 |
Pražská psychoterapeutická fakulta - jednotlivý víkend 29.-30.11.2024 | 29.-30. listopad 2024 | Volná místa: 15 |
Pražská psychoterapeutická fakulta - obhajoba závěrečné práce za 3. ročník | červen, září | Volná místa: 10 | |
Pražská psychoterapeutická fakulta - zkouška za 2. ročník | listopad, duben | Volná místa: 16 | |
Pražská psychoterapeutická fakulta - zápočet za 1. ročník | říjen, únor | Volná místa: 7 |
Výklad snů jaro 2024 | jaro 2023-2024 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 0 |
Fenomenologie jaro 2024 | jaro 2023-2024 | Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. | Volná místa: 0 |
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch jaro 2024 | jaro 2023-2024 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
Kognitivně‑behaviorální terapie depresivních poruch jaro 2024 | jaro 2023-2024 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
Výklad snů 30.11.2024 | 30. listopad 2024 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 10 |
Jednotlivý seminář z cyklu - náhrada | Volná místa: 5 |
Kreativní neverbální techniky 24/25 | podzim 2024-2025 | PhDr. Jana Procházková | Volná místa: 0 |
Fenomenologie 24/25 | podzim 2024-2025 | Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. | Volná místa: 0 |
Rogersovská psychoterapie 24/25 | podzim 2024-2025 | Saša Heidlerová | Volná místa: 0 |
Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch 24/25 | podzim 2024-2025 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
Výklad snů 24/25 | podzim 2024-2025 | Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. | Volná místa: 0 |
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch 24/25 | podzim 2024-2025 | Mgr. Katarína Durecová | Volná místa: 0 |
|
Částka |
||
Školné PPF
1. ročník 2024/25 |
normální |
12 270 Kč |
|
snížené |
9 930 Kč |
||
normální | od února | 6 830 Kč | |
snížené | od února | 5 530 Kč | |
Školné PPF vyšší ročníky 2024/25 |
normální |
do 30. 6. |
11 070 Kč |
po 30. 6. |
12 240 Kč |
||
po 31. 8. |
12 340 Kč |
||
snížené |
do 30. 6. |
9 000 Kč |
|
po 30. 6. |
9 900 Kč |
||
po 31. 8. |
10 000 Kč |
||
Jednorázově 1 víkend 2024/25
Jednorázově 1 víkend 2025/26 |
normální | 1 690 Kč | |
snížené | 1 360 Kč | ||
normální | |||
snížené |
Číslo účtu |
3017104504/0600, GEMB Praha |
Majitel účtu |
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4 |
IČO |
47122099 |
Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět telefonní číslo jako variabilní symbol. |